
Alimentos

Alimentos
Feijão premium para cada tipo de prato e cada tipo de dia.
| 100 g** | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 89 | 208 | 10 |
| Carboidratos (g) | 15 | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5.6 | 13 | 27 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5.2 | 12 | 49 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
No alimento pronto pra consumo.

O queridinho do brasileiro. Cremoso, de caldo encorpado e sabor suave — combina com tudo.
| 100 g** | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 80 | 203 | 10 |
| Carboidratos (g) | 14 | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5.3 | 13 | 27 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5.1 | 13 | 52 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
No alimento pronto pra consumo.

Encorpado e de sabor intenso, base perfeita para uma feijoada de respeito ou tropeiro.
| 100 g** | 60 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 72 | 207 | 10 |
| Carboidratos (g) | 13 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4.7 | 14 | 27 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3.2 | 9.1 | 36 |
| Sódio (mg) | 2.5 | 7.2 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
No alimento pronto pra consumo.

De sabor pronunciado e textura firme, ótimo em cozidos, chilis e pratos com personalidade.